Tabele rozmiarów

Ubrania ochronne i robocze
ROZMIAR PAS KLATKA
170 82-86 96
170 90-94 104
170 98-102 112
170 106-110 120
176 82-86 96
176 90-94 104
176 98-102 112
176 106-110 120
176 114-118 128
182 82-86 96
182 90-94 104
182 98-102 112
182 106-110 120
182 114-118 128
188 82-86 96
188 90-94 104
188 98-102 112
188 106-110 120
188 114-118 128
Buty
WKŁADKA (cm) ROZMIAR
21 33
21.5 33.5
22 34
22.5 35
23 36
23.5 37
24 37.5
24.5 38
25 39
25.5 39.5
26 40
26.5 41
27 42
27.5 42.5
28 43
28.5 44
29 45
29.5 46
30 46.5
30.5 47
31 48
31.5 49
32 50
32.5 51
33 52
Koszule robocze, bezrękawniki, kurtki męskie, komplety przeciwdeszczowe
ROZMIAR WZROST KLATKA PAS SZYJA
S 152-164 92-96 80-84 36-38
M 164-170 96-100 84-88 38-39
L 170-182 100-108 88-96 40-41
XL 176-188 108-116 96-104 42-43
XXL 182-194 116-124 104-112 44-45
XXXL 188-194 124-128 112-116 46-47
Rękawice
ROZMIAR RĘKAWICY LITEROWE ODPOWIEDNIKI OBWÓD DŁONI (mm) DŁUGOŚĆ DŁONI (mm) MINIMALNA DŁUGOŚĆ RĘKAWICY (mm)
6" XS 152 160 220
7" S 178 171 230
8" M 203 182 240
9" L 229 192 250
10" XL 254 204 260
11" XXL 279 215 270
Produkty marki SIOEN
ROZMIAR WZROST OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ OBWÓD PASA
46-48 (S) 164-182 88-96 76-84
50-52 (M) 164-182 96-104 84-92
54-56 (L) 170-188 104-112 92-100
58-60 (XL) 170-188 112-120 100-108
62-64 (XXL) 176-194 120-128 108-116
66-68 (XXXL) 176-194 128-136 116-124
Spodnie i kombinezony
ROZMIAR WZROST KLATKA PAS
44(XS) 152-158 88-92 76-80
46(S) 158-164 92-96 80-84
48(M) 164-170 96-100 84-88
25(M+) 164-170 100-104 88-92
27(L+) 170-176 108-112 96-100
50(L) 170-176 100-104 88-92
52(L) 176-182 104-108 92-96
54(XL) 176-182 108-112 96-100
56(XL) 182-188 112-116 100-104
102(XXL-) 182-188 100-104 88-92
58(XXL) 182-188 116-120 104-108
60(XXL) 188-194 120-124 108-112
110(XXXL-) 188-194 108-112 96-100
62(XXXL) 188-194 124-128 112-116
Koszule wyjściowe
ROZMIAR S-M (38-39) L (40-41) XL (42-43) XXL (44-45) XXL (46-47)
KLATKA 114 122 130 138 146
DŁUGOŚĆ 78 80 82 84 86
RAMIONA 50 52 54 56 58
WZROST 164-170 170-176 176-182 182-188 182-188
KRÓTKI RĘKAW 25 26 27 28 29
DŁUGI RĘKAW 62 64 66 68 68